Horaires
Les horaires du Rallye de France-Alsace 2013 seront disponibles très bientôt. En attendant, découvrez le parcours de cette quatrième édition, étape par étape :
| Jeudi 3 octobre | ||
| Shakedown « Strasbourg Hautepierre » | ||
| Reconnaissance ESS1 « Strasbourg » | ||
| Séance d’autographes | ||
| Parade des pilotes | ||
| ESS 1 | Strasbourg | 5,50 km |
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| Vendredi 4 octobre | ||
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| ES 2 | Klevener 1 | 10,66 km |
| ES 3 | Massif des Grands Crus Ungersberg 1 | 13,04 km |
| ES 4 | Vosges – Pays d’Ormont 1 | 34.34 km |
| Regroupement & assistance Strasbourg | ||
| ES 5 | Klevener 2 | 10,66 km |
| ES 6 | Massif des Grands Crus Ungersberg 2 | 13,04 km |
| ES 7 | Vosges – Pays d’Ormont 2 | 34,34 km |
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| Samedi 5 octobre | ||
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| ES 8 | Hohlandsbourg – Firstplan 1 | 28,48 km |
| ES 9 | Vallée de Munster 1 | 16,73 km |
| ES 10 | Soultzeren – Pays Welche 1 | 19,93 km |
| Regroupement & assistance Colmar | ||
| ES 11 | Hohlandsbourg – Firstplan 2 | 28,48 km |
| ES 12 | Vallée de Munster 2 | 16,73 km |
| ES 13 | Soultzeren – Pays Welche 2 | 19,93 km |
| ESS 14 | Mulhouse | 4,65 km |
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| Dimanche 6 octobre | ||
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| ES 15 | Vignoble de Cleebourg 1 | 14,60 km |
| ES 16 | Bischwiller – Gries 1 | 7,95 km |
| ESS 17 | Haguenau 1 | 5,74 km |
| Regroupement Haguenau | ||
| ES 18 | Vignoble de Cleebourg 2 | 14,60 km |
| ES 19 | Bischwiller – Gries 2 | 7,95 km |
| ESS 20 | Haguenau 2 | 5,74 km |
| Assistance Strasbourg Zénith | ||
| Cérémonie d’arrivée | ||
