Le classement du Championnat du Monde des Rallyes
| Pilote | SUE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | ALL | AUS | FRA | ESP | GB | Total | |
| 1 | Sébastien Loeb | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | Ab. | 196 | ||
| 2 | Mikko Hirvonen | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 196 | ||
| 3 | Sébastien Ogier | 15 | Ab. | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | Ab. | 26 | 193 | ||
| 4 | Jari-Matti Latvala | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 131 | ||
| 5 | Petter Solberg | 10 | 13 | 8 | Ab. | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | Exc. | 110 | ||
| 6 | Mads Ostberg | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | Ab. | - | 6 | 62 | ||
| 7 | Matthew Wilson | 2 | Ab. | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 53 | ||
| 8 | Dani Sordo | - | - | - | - | 8 | - | - | Ab. | 15 | - | 20 | 43 | ||
| 9 | Henning Solberg | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 40 | ||
| 10 | Kimi Räikkönen | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | Ab. | 34 | ||
| 11 | Federico Villagra | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 20 | ||
| 12 | Khalid Al Qassimi | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 15 | ||
| 13 | Dennis Kuipers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 15 | ||
| 14 | Juho Hänninen | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 13 | ||
| 15 | Haydden Paddon | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 10 | ||
| 16 | Martin Prokop | 0 | 6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | ||
| 17 | Ott Tänak | - | 1 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | ||
| 18 | P-G Andersson | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 | ||
| 19 | Michal Kosciuszko | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 6 | ||
| 20 | Armindo Araujo | - | - | Ab. | - | 0 | - | Ab. | 0 | 4 | - | Ab. | 4 | ||
| 21 | Alexander Saliuk | 0 | - | 0 | - | - | - | - | Ab. | - | 4 | - | 4 | ||
| 22 | Ken Block | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 23 | Peter Van Merksteijn Jr | - | - | 0 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | - | 2 | 0 | Ab. | 2 | ||
| 24 | Benito Guerra | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 25 | Pierre Campana | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | ||
| 26 | Bernardo Sousa | - | - | Ab. | 1 | Ab. | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||
| 27 | Patrik Flodin | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Constructeur | SUE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | ALL | AUS | FRA | ESP | GB | Total | |
| 1 | Citroën Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 372 | ||
| 2 | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 318 | ||
| 3 | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 133 | ||
| 4 | Petter Solberg | - | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | Exc. | 98 | ||
| 5 | Team Abu Dhabi | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 34 | ||
| 6 | FERM Power Tools | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 34 | ||
| 7 | Munchi’s Ford | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - | 32 | ||
| 8 | Monster | 2 | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | 19 | ||
| 9 | Van Merksteijn | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | - | 12 | ||
| 10 | Brazil | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
?












